| JENIS PENGUJIAN | METODE | |
| PARAMETRIK | NON PARAMETRIK | |
| Perbedaan 2 mean/kelompok data independen | Student t-tes | U Mann-Whitney, Wilcoxon Rank Sum Test, Wald Wolfowitz Run Test, Kolmogorov-Smirnov Two Sample Test |
| Perbedaan 2 mean/kelompok, data dependen | Paired t-test | Wilcoxon Signed Rank Test, Signed Test |
| Perbedaan 2 proporsi | z-test | Kruskal Wallis Anova by Rank, Friedmand Test, |
| Perbedaan 3 atau lebih mean/kelompok | Anava | x2 test, Fisher Exact probability Test, McNemar Test |
| Hubungan | Regresi dan korelasi | Contingency coefficient, Spearman Rank, Kendall tau |
02 Maret 2009
Metode NonParametrik
Kuliah yang saya ikuti pada beberapa hari terakhir ini mengenai Metode Non Parametrik. Secara garis besar, dapat dilihat dari tabel berikut.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar